Clasificación de la categoría "Promesa M"
Página 1 de 1, mostrando 56 corredores de un total de 56 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | ARNAU TURON VERNEDAS | 00:32:26 | 00:32:26 | INDEPENDENT | NO |
2 | 86 | MOHAMED BELHADI | 00:34:35 | 00:34:34 | CLUB LLORET DE LA SELVA | NO |
3 | 29 | ZENO FAZIO ZALÁNY | 00:35:17 | 00:35:17 | DOMINGO CATALAN | NO |
4 | 99 | MOHAMED KAMOUCH | 00:35:25 | 00:35:24 | MARRUECOS | NO |
5 | 147 | NIL BUFI MARTI | 00:36:52 | 00:36:47 | GAFARRUNS | NO |
6 | 1196 | RAMON REQUESENS RODRÍGUEZ | 00:36:57 | 00:36:54 | Club Excursionista Montblanc | NO |
7 | 117 | SABER ESSAHEL | 00:37:18 | 00:37:18 | CET | NO |
8 | 100 | GERARD RINCON ANDREU | 00:37:20 | 00:37:19 | CA BERGA | NO |
9 | 1098 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 00:39:02 | 00:38:57 | C.N.MATARÓ | SI |
10 | 1313 | JOEL PRIETO | 00:40:14 | 00:39:49 | NO | |
12 | 178 | MARC ROSET ROCA | 00:40:34 | 00:40:28 | NO | |
11 | 23 | RUBÉN MESA BARROSO | 00:40:30 | 00:40:29 | PENYA APA ANEM-HI | NO |
13 | 599 | ALVARO ROBLES ZAPATA | 00:40:56 | 00:40:46 | NO | |
17 | 1316 | HECTOR CABALLERO ORTEGA | 00:41:49 | 00:40:56 | NO | |
14 | 96 | MARC VIVES EGEA | 00:40:58 | 00:40:57 | F.C.Barcelona | NO |
15 | 989 | SERGI HINOJO NOGUERA | 00:41:25 | 00:41:09 | CA BERGA | NO |
16 | 24 | PABLO BOSCH GARCIA | 00:41:36 | 00:41:36 | UCSC | NO |
20 | 875 | ALEJANDRO VERA BAEZA | 00:42:29 | 00:41:42 | EUROFITNESS LLEFIA | NO |
18 | 507 | MARIO CORONAS JARQUE | 00:42:01 | 00:41:44 | S.A.CORBERA | NO |
19 | 991 | SERGI TOR FABREGAS | 00:42:10 | 00:42:09 | CA BERGA | NO |
22 | 1149 | ANDRES MAURAD ACUÑA | 00:43:42 | 00:42:49 | SI | |
21 | 1127 | ORIOL FARRÉ BOSCH | 00:43:17 | 00:43:12 | CENTRE NATACIÓ MATARÓ | SI |
23 | 958 | ALBERT MASMITJA MARTÍNEZ | 00:44:13 | 00:44:01 | NO | |
26 | 1312 | PERE MARIN | 00:44:45 | 00:44:21 | NO | |
25 | 802 | RAMÓN ROSA ESPARRACH | 00:44:38 | 00:44:26 | NO | |
24 | 194 | JOAN GRIMA MURCIANO | 00:44:37 | 00:44:32 | UNIO ESPORTIVA MATARÓ | NO |
27 | 1250 | VICTOR GONZALEZ PORTAL | 00:44:57 | 00:44:33 | CORRE PER SER LLIURE | NO |
28 | 1033 | POL CABRESPINA VERGÉS | 00:45:30 | 00:44:39 | SI | |
29 | 729 | DANIEL QUILES RONCERO | 00:45:33 | 00:44:55 | NO | |
30 | 1056 | MIQUEL SOLER LÓPEZ | 00:46:05 | 00:45:41 | RED RUNNERS | NO |
31 | 52 | ALEX MORALES BOSCH | 00:46:13 | 00:45:43 | Tempsesport | NO |
33 | 503 | ROGER RAMS VALENCIA | 00:46:47 | 00:46:03 | NO | |
32 | 484 | CARLOS RICIS GOMEZ | 00:46:31 | 00:46:15 | ATHLETIC ORYCTES | SI |
34 | 1104 | DAVID LLONGARRIU RUIZ | 00:46:58 | 00:46:35 | G.A. LUÏSOS | SI |
35 | 141 | CARLES HINOJOSA CALDERA | 00:47:18 | 00:46:36 | NO | |
37 | 531 | MIGUEL ANGEL PALACIOS PALMA | 00:47:46 | 00:46:47 | NO | |
36 | 1061 | IVÁN GONZÁLEZ CUESTA | 00:47:46 | 00:47:15 | NO | |
38 | 535 | ERNEST GARCIA ALDOMÀ | 00:48:25 | 00:47:31 | NO | |
40 | 1186 | SERGIO VERA BAEZA | 00:49:36 | 00:48:49 | EUROFITNESS RUN TEAM | NO |
39 | 1111 | BRUNO BASAS GIMFERRER | 00:49:22 | 00:49:07 | NO | |
42 | 698 | ALVARO CALVO DE MORA SANCHEZ | 00:50:50 | 00:49:47 | NO | |
41 | 1066 | MIQUEL VELASCO GARRIDO | 00:50:23 | 00:49:56 | SI | |
43 | 1236 | POL CÁNOVAS | 00:50:56 | 00:50:01 | SI | |
44 | 780 | POL AMER AROCA | 00:51:30 | 00:50:47 | CAP | NO |
45 | 1324 | RAFA LIÑAN | 00:52:07 | 00:51:44 | NO | |
46 | 122 | CARLOS TORRES VALHONDO | 00:53:41 | 00:53:18 | SI | |
47 | 53 | POL MORALES BOSCH | 00:53:52 | 00:53:21 | Tempsesport | NO |
48 | 1008 | Dorsal sin datos | 00:54:09 | 00:53:40 | NO | |
50 | 1252 | VICTOR CHUECO ARENAS | 00:55:58 | 00:54:58 | NO | |
49 | 1323 | DYLAN UPSTELL | 00:55:17 | 00:55:00 | NO | |
51 | 653 | ARNAU CANOVAS SANCHEZ | 00:56:03 | 00:55:10 | SI | |
53 | 859 | DANIEL GAMERO MEDINA | 00:56:35 | 00:55:39 | NO | |
52 | 1150 | JOAQUIM PUJOLAR RONCERO | 00:56:03 | 00:55:52 | NO | |
54 | 553 | ROGER BOIX ABRIL | 00:56:47 | 00:56:04 | NO | |
55 | 1314 | NOUREDDIN AZTTAIN | 00:56:51 | 00:56:26 | NO | |
56 | 763 | ORIOL ROIGÉ I CIURANA | 00:59:01 | 00:58:33 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>